- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6000万人民币 | 2015-06-09 | 存续 |
工商注册号 | 310230000805780 | 组织机构代码 | 34227443-1 | |
统一信用代码 | 91310230342274431G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91310230342274431G | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-06-09至2035-06-08 | 核准日期 | 2023-10-19 | |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Lishi Private Fund Management Company Limited | |
注册地址 | 上海市崇明区新海镇跃进南路495号4幢3190室(光明米业经济园区) | |||
经营范围 |
一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2022-02-11 | 市场总监 | 7001-10000元/月 | 本科 | 3-5年 | 上海市 | 详情 |
2016-06-06 | 总裁助理/总经理助理 | 4000-8000元/月 | 本科 | 1-3年 | 上海市 | 暂无 |